HOMEみなくるバス>時刻表

みなくるバス

お問い合わせ: 0966-61-1607 企画課交通対策係 kikaku@city.minamata.lg.jp

みなくるバス時刻表

茂川方面

停留所名 1便 2便 停留所名 3便 4便
水俣市役所   8:40 水俣市役所 12:40 16:40
陣内   8:42 総合医療センター裏 12:43 16:43
水光社陣内店前   8:43 5区公民館前 12:45 16:45
水俣高校下   8:44 西念寺前 12:46 16:46
江南橋   8:45 江南橋 12:47 16:47
上内山   8:48 12:52 16:52
野川入口   8:53 侍上 12:54 16:54
長崎入口   8:54 小田代下 12:57 16:57
長崎公民館前   8:55 小田代公民館前 12:59 16:59
木臼野入口   9:02 小田代新場所 13:00 17:00
倶楽部前   9:03 笹原 13:03 17:03
茂川 7:05 9:05 野川 13:05 17:05
倶楽部前 7:06 9:06 野川入口 13:08 17:08
木臼野入口 7:07 9:07 長崎入口 13:09 17:09
長崎公民館前 7:14 9:14 長崎公民館前 13:10 17:10
長崎入口 7:15 9:15 木臼野入口 13:17 17:17
野川入口 7:16 9:16 倶楽部前 13:18 17:18
野川 7:19 9:19 茂川 13:19 17:19
笹原 7:21 9:21 倶楽部前 13:21  
小田代新場所 7:24 9:24 木臼野入口 13:22  
小田代公民館前 7:25 9:25 長崎公民館前 13:29  
小田代下 7:27 9:27 長崎入口 13:30  
侍上 7:30 9:30 野川入口 13:31  
7:32 9:32 上内山 13:36  
江南橋 7:37 9:37 江南橋 13:39  
西念寺前 7:38 9:38 水俣高校下 13:40  
5区公民館前 7:39 9:39 水光社陣内店前 13:41  
総合医療センター裏 7:41 9:41 陣内 13:42
水俣市役所 7:44 9:44 水俣市役所 13:44  

梅戸方面

停留所名 1便 2便 停留所名 3便 4便
水俣市役所 7:46 9:46 水俣市役所 12:00 16:00
総合医療センター 7:50 9:50 総合医療センター 12:03 16:03
水光社前 7:53 9:53 信用金庫前 12:06 16:06
二小前 7:54 9:54 水俣郵便局前 12:07 16:07
丸島信用金庫前 7:55 9:55 古賀町 12:08 16:08
丸島四つ角 7:56 7:56 旭町入口 12:10 16:10
魚市場入口 7:56 9:56 桜井町 12:11 16:11
祇園神社前 7:57 9:57 水俣駅前 12:13 16:13
梅戸入口 7:58 9:58 百間町 12:14 16:14
梅戸港 8:00 10:00 汐見町公民館前 12:16 16:16
梅戸公園前 8:01 10:01 汐見町 12:17 16:17
梅戸一丁目入口 8:02 10:02 エコパークナーサリー前 12:18 16:18
明神入口 8:04 10:04 明神入口 12:20 16:20
エコパークナーサリー前 8:06 10:06 梅戸一丁目入口 12:22 16:22
汐見町 8:07 10:07 梅戸公園前 12:23 16:23
汐見町公民館前 8:08 10:08 梅戸港 12:24 16:24
百間町 8:10 10:10 梅戸入口 12:26 16:26
水俣駅前 8:11 10:11 祇園神社前 12:27 16:27
桜井町 8:13 10:13 魚市場入口 12:28 16:28
旭町入口 8:14 10:14 丸島四つ角 12:28 16:28
古賀町 8:16 10:16 丸島信用金庫前 12:29 16:29
水俣郵便局前 8:17 10:17 二小前 12:30 16:30
信用金庫前 8:18 10:18 水光社前 12:31 16:31
総合医療センター 8:21 10:21 総合医療センター 12:34 16:34
水俣市役所 8:24 10:24 水俣市役所 12:38 16:38

大川方面

大川発 ⇒ 水俣駅行
停留所名 平日 土・日・祝日 停留所名
1便 2便 3便 4便 5便   1便 2便 3便
大川 7:10 9:40 10:40 13:40 15:30 8:40 13:40 18:00 大川
中小場 7:12 9:42 10:42 13:42 15:32 8:42 13:42 18:02 中小場
田頭 7:15 9:45 10:45 13:45 15:35 8:45 13:45 18:05 田頭
有木 7:17 9:47 10:47 13:47 15:37 8:47 13:47 18:07 有木
流矢橋 7:18 9:48 10:48 13:48 15:38 8:48 13:48 18:08 流矢橋
診療所前 7:19 9:49 10:49 13:49 15:39 8:49 13:49 18:09 診療所前
愛林館前 7:19 9:49 10:49 13:49 15:39 8:49 13:49 18:09 愛林館前
久木野郵便局前 7:20 9:50 10:50 13:50 15:40 8:50 13:50 18:10 久木野郵便局前
竹下橋 7:20 9:50 10:50 13:50 15:40 8:50 13:50 18:10 竹下橋
暖谷 7:23 9:53 10:53 13:53 15:43 8:53 13:53 18:13 暖谷
仁王木 7:26 9:56 10:56 13:56 15:46 8:56 13:56 18:16 仁王木
仁王木橋 7:27 9:57 10:57 13:57 15:47 8:57 13:57 18:17 仁王木橋
市渡瀬 7:31 10:01 11:01 14:01 15:51 9:01 14:01 18:21 市渡瀬
羽迫集会所前 7:32 10:02 11:02 14:02 15:52 9:02 14:02 18:22 羽迫集会所前
羽迫入口 7:33 10:03 11:03 14:03 15:53 9:03 14:03 18:23 羽迫入口
元村 7:34 10:04 11:04 14:04 15:54 9:04 14:04 18:24 元村
みらい館前 7:35 10:05 11:05 14:05 15:55 9:05 14:05 18:25 みらい館前
釣橋 7:36 10:06 11:06 14:06 15:56 9:06 14:06 18:26 釣橋
葛彩館 7:38 10:08 11:08 14:08 15:58 9:08 14:08 18:28 葛彩館
薄原 7:40 10:10 11:10 14:10 16:00 9:10 14:10 18:30 薄原
桜野宮前 7:44 10:14 11:14 14:14 16:04 9:14 14:14 18:34 桜野宮前
桜野下 7:45 10:15 11:15 14:15 16:05 9:15 14:15 18:35 桜野下
長谷 7:46 10:16 11:16 14:16 16:06 9:16 14:16 18:36 長谷
松山 7:48 10:18 11:18 14:18 16:08 9:18 14:18 18:38 松山
下向 7:50 10:20 11:20 14:20 16:10 9:20 14:20 18:40 下向
渡野 7:54 10:24 11:24 14:24 16:14 9:24 14:24 18:44 渡野
渡野入口 7:55 10:25 11:25 14:25 16:15 9:25 14:25 18:45 渡野入口
中鶴 7:56 10:26 11:26 14:26 16:16 9:26 14:26 18:46 中鶴
長野 7:57 10:27 11:27 14:27 16:17 9:27 14:27 18:47 長野
諏訪前 7:58 10:28 11:28 14:28 16:18 9:28 14:28 18:48 諏訪前
田子の須 7:59 10:29 11:29 14:29 16:19 9:29 14:29 18:49 田子の須
水俣第一中学校前 8:00 10:30 11:30 14:30 16:20 9:30 14:30 18:50 水俣第一中学校前
新町 8:01 10:31 11:31 14:31 16:21 9:31 14:31 18:51 新町
水俣高校入口 8:01 10:31 11:31 14:31 16:21 9:31 14:31 18:51 水俣高校入口
陣内 8:02 10:32 11:32 14:32 16:22 9:32 14:32 18:52 陣内
市役所前 8:03 10:33 11:33 14:33 16:23 9:33 14:33 18:53 市役所前
総合医療センター 8:06 10:36 11:36 14:36 16:26 9:36 14:36 18:56 総合医療センター
中央街 8:07 10:37 11:37 14:37 16:27 9:37 14:37 18:57 中央街
旭町商店街 8:07 10:37 11:37 14:37 16:27 9:37 14:37 18:57 旭町商店街
桜井町 8:08 10:38 11:38 14:38 16:28 9:38 14:38 18:58 桜井町
水俣駅前 8:09 10:39 11:39 14:39 16:29 9:39 14:39 18:59 水俣駅前
水俣駅発 ⇒ 大川行
停留所名 平日 土・日・祝日 停留所名
1便 2便 3便 4便 5便   1便 2便 3便
水俣駅前 8:20 9:20 11:50 14:10 17:30 7:20 12:20 16:40 水俣駅前
桜井町 8:22 9:22 11:52 14:12 17:32 7:22 12:22 16:42 桜井町
旭町入口 8:23 9:23 11:53 14:13 17:33 7:23 12:23 16:43 旭町入口
古賀町 8:25 9:25 11:55 14:15 17:35 7:25 12:25 16:45 古賀町
水俣郵便局前 8:26 9:26 11:56 14:16 17:36 7:26 12:26 16:46 水俣郵便局前
信用金庫前 8:27 9:27 11:57 14:17 17:37 7:27 12:27 16:47 信用金庫前
総合医療センター 8:30 9:30 12:00 14:20 17:40 7:30 12:30 16:50 総合医療センター
市役所前 8:33 9:33 12:03 14:23 17:43 7:33 12:33 16:53 市役所前
陣内 8:34 9:34 12:04 14:24 17:44 7:34 12:34 16:54 陣内
水俣高校入口 8:34 9:34 12:04 14:24 17:44 7:34 12:34 16:54 水俣高校入口
新町 8:35 9:35 12:05 14:25 17:45 7:35 12:35 16:55 新町
水俣第一中学校前 8:36 9:36 12:06 14:26 17:46 7:36 12:36 16:56 水俣第一中学校前
田子の須 8:37 9:37 12:07 14:27 17:47 7:37 12:37 16:57 田子の須
諏訪前 8:38 9:38 12:08 14:28 17:48 7:38 12:38 16:58 諏訪前
長野 8:39 9:39 12:09 14:29 17:49 7:39 12:39 16:59 長野
中鶴 8:40 9:40 12:10 14:30 17:50 7:40 12:40 17:00 中鶴
渡野入口 8:41 9:41 12:11 14:31 17:51 7:41 12:41 17:01 渡野入口
渡野 8:42 9:42 12:12 14:32 17:52 7:42 12:42 17:02 渡野
下向 8:46 9:46 12:16 14:36 17:56 7:46 12:46 17:06 下向
松山 8:48 9:48 12:18 14:38 17:58 7:48 12:48 17:08 松山
長谷 8:50 9:50 12:20 14:40 18:00 7:50 12:50 17:10 長谷
桜野下 8:51 9:51 12:21 14:41 18:01 7:51 12:51 17:11 桜野下
桜野宮前 8:52 9:52 12:22 14:42 18:02 7:52 12:52 17:12 桜野宮前
薄原 8:56 9:56 12:26 14:46 18:06 7:56 12:56 17:16 薄原
葛彩館 8:58 9:58 12:28 14:48 18:08 7:58 12:58 17:18 葛彩館
釣橋 9:00 10:00 12:30 14:50 18:10 8:00 13:00 17:20 釣橋
みらい館前 9:01 10:01 12:31 14:51 18:11 8:01 13:01 17:21 みらい館前
元村 9:02 10:02 12:32 14:52 18:12 8:02 13:02 17:22 元村
羽迫入口 9:03 10:03 12:33 14:53 18:13 8:03 13:03 17:23 羽迫入口
羽迫集会所前 9:04 10:04 12:34 14:54 18:14 8:04 13:04 17:24 羽迫集会所前
市渡瀬 9:05 10:05 12:35 14:55 18:15 8:05 13:05 17:25 市渡瀬
仁王木橋 9:09 10:09 12:39 14:59 18:19 8:09 13:09 17:29 仁王木橋
仁王木 9:10 10:10 12:40 15:00 18:20 8:10 13:10 17:30 仁王木
暖谷 9:14 10:14 12:44 15:04 18:24 8:14 13:14 17:34 暖谷
竹下橋 9:16 10:16 12:46 15:06 18:26 8:16 13:16 17:36 竹下橋
久木野郵便局前 9:17 10:17 12:47 15:07 18:27 8:17 13:17 17:37 久木野郵便局前
愛林館前 9:17 10:17 12:47 15:07 18:27 8:17 13:17 17:37 愛林館前
診療所前 9:18 10:18 12:48 15:08 18:28 8:18 13:18 17:38 診療所前
流矢橋 9:18 10:18 12:48 15:08 18:28 8:18 13:18 17:38 流矢橋
有木 9:20 10:20 12:50 15:10 18:30 8:20 13:20 17:40 有木
田頭 9:22 10:22 12:52 15:12 18:32 8:22 13:22 17:42 田頭
中小場 9:25 10:25 12:55 15:15 18:35 8:25 13:25 17:45 中小場
大川 9:27 10:27 12:57 15:17 18:37 8:27 13:27 17:47 大川

中屋敷方面

中屋敷発 ⇒ 水俣駅行
停留所名 平日 土・日・祝日 停留所名
1便 2便 3便   1便 2便
中屋敷 8:25 13:15 17:35 10:45 15:45 中屋敷
本屋敷 8:27 13:17 17:37 10:47 15:47 本屋敷
権現 8:28 13:18 17:38 10:48 15:48 権現
吉花 8:28 13:18 17:38 10:48 15:48 吉花
新屋敷 8:29 13:19 17:39 10:49 15:49 新屋敷
丸石入口 8:30 13:20 17:40 10:50 15:50 丸石入口
川原 8:30 13:20 17:40 10:50 15:50 川原
8:31 13:21 17:41 10:51 15:51
元村 8:32 13:22 17:42 10:52 15:52 元村
みらい館前 8:33 13:23 17:43 10:53 15:53 みらい館前
釣橋 8:34 13:24 17:44 10:54 15:54 釣橋
葛彩館 8:36 13:26 17:46 10:56 15:56 葛彩館
薄原 8:38 13:28 17:48 10:58 15:58 薄原
桜野宮前 8:42 13:32 17:52 11:02 16:02 桜野宮前
桜野下 8:43 13:33 17:53 11:03 16:03 桜野下
長谷 8:44 13:34 17:54 11:04 16:04 長谷
松山 8:46 13:36 17:56 11:06 16:06 松山
下向 8:48 13:38 17:58 11:08 16:08 下向
渡野 8:52 13:42 18:02 11:12 16:12 渡野
渡野入口 8:53 13:43 18:03 11:13 16:13 渡野入口
中鶴 8:54 13:44 18:04 11:14 16:14 中鶴
長野 8:55 13:45 18:05 11:15 16:15 長野
諏訪前 8:56 13:46 18:06 11:16 16:16 諏訪前
田子の須 8:57 13:47 18:07 11:17 16:17 田子の須
水俣第一中学校前 8:58 13:48 18:08 11:18 16:18 水俣第一中学校前
新町 8:59 13:49 18:09 11:19 16:19 新町
水俣高校入口 8:59 13:49 18:09 11:19 16:19 水俣高校入口
陣内 9:00 13:50 18:10 11:20 16:20 陣内
市役所前 9:01 13:51 18:11 11:21 16:21 市役所前
総合医療センター 9:04 13:54 18:14 11:24 16:24 総合医療センター
中央街 9:05 13:55 18:15 11:25 16:25 中央街
旭町商店街 9:05 13:55 18:15 11:25 16:25 旭町商店街
桜井町 9:06 13:56 18:16 11:26 16:26 桜井町
水俣駅前 9:07 13:57 18:17 11:27 16:27 水俣駅前
水俣駅発 ⇒ 中屋敷行
停留所名 平日 土・日・祝日 停留所名
1便 2便 3便   1便 2便
水俣駅前 7:25 12:15 16:35 9:45 14:45 水俣駅前
桜井町 7:27 12:17 16:37 9:47 14:47 桜井町
旭町入口 7:28 12:18 16:38 9:48 14:48 旭町入口
古賀町 7:30 12:20 16:40 9:50 14:50 古賀町
水俣郵便局前 7:31 12:21 16:41 9:51 14:51 水俣郵便局前
信用金庫前 7:32 12:22 16:42 9:52 14:52 信用金庫前
総合医療センター 7:35 12:25 16:45 9:55 14:55 総合医療センター
市役所前 7:38 12:28 16:48 9:58 14:58 市役所前
陣内 7:39 12:29 16:49 9:59 14:59 陣内
水俣高校入口 7:39 12:29 16:49 9:59 14:59 水俣高校入口
新町 7:40 12:30 16:50 10:00 15:00 新町
水俣第一中学校前 7:41 12:31 16:51 10:01 15:01 水俣第一中学校前
田子の須 7:42 12:32 16:52 10:02 15:02 田子の須
諏訪前 7:43 12:33 16:53 10:03 15:03 諏訪前
長野 7:44 12:34 16:54 10:04 15:04 長野
中鶴 7:45 12:35 16:55 10:05 15:05 中鶴
渡野入口 7:46 12:36 16:56 10:06 15:06 渡野入口
渡野 7:47 12:37 16:57 10:07 15:07 渡野
下向 7:51 12:41 17:01 10:11 15:11 下向
松山 7:53 12:43 17:03 10:13 15:13 松山
長谷 7:55 12:45 17:05 10:15 15:15 長谷
桜野下 7:56 12:46 17:06 10:16 15:16 桜野下
桜野宮前 7:57 12:47 17:07 10:17 15:17 桜野宮前
薄原 8:01 12:51 17:11 10:21 15:21 薄原
葛彩館 8:03 12:53 17:13 10:23 15:23 葛彩館
釣橋 8:05 12:55 17:15 10:25 15:25 釣橋
みらい館前 8:06 12:56 17:16 10:26 15:26 みらい館前
元村 8:07 12:57 17:17 10:27 15:27 元村
8:08 12:58 17:18 10:28 15:28
川原 8:09 12:59 17:19 10:29 15:29 川原
丸石入口 8:10 13:00 17:20 10:30 15:30 丸石入口
新屋敷 8:11 13:01 17:21 10:31 15:31 新屋敷
吉花 8:11 13:01 17:21 10:31 15:31 吉花
権現 8:12 13:02 17:22 10:32 15:32 権現
本屋敷 8:13 13:03 17:23 10:33 15:33 本屋敷
中屋敷 8:15 13:05 17:25 10:35 15:35 中屋敷

湯の児方面

湯の児発 ⇒ 水俣駅行
停留所名 平日 土・日・祝日 停留所名
1便 2便 3便 4便 5便 6便   1便 2便 3便
湯の児 7:35 9:30 12:40 14:40 16:00 17:20 9:30 12:40 15:00 湯の児
中湯の児 7:36 9:31 12:41 14:41 16:01 17:21 9:31 12:41 15:01 中湯の児
西湯の児 7:37 9:32 12:42 14:42 16:02 17:22 9:32 12:42 15:02 西湯の児
白梅荘前 7:38 9:33 12:43 14:43 16:03 17:23 9:33 12:43 15:03 白梅荘前
とんとん峠 7:39 9:34 12:44 14:44 16:04 17:24 9:34 12:44 15:04 とんとん峠
上外平 7:40 9:35 12:45 14:45 16:05 17:25 9:35 12:45 15:05 上外平
外平 7:41 9:36 12:46 14:46 16:06 17:26 9:36 12:46 15:06 外平
下外平 7:42 9:37 12:47 14:47 16:07 17:27 9:37 12:47 15:07 下外平
桜ヶ丘 7:43 9:38 12:48 14:48 16:08 17:28 9:38 12:48 15:08 桜ヶ丘
老人福祉センター前 7:45 9:40 12:50 14:50 16:10 17:30 9:40 12:50 15:10 老人福祉センター前
白浜団地入口 7:45 9:40 12:50 14:50 16:10 17:30 9:40 12:50 15:10 白浜団地入口
白浜団地 7:46 9:41 12:51 14:51 16:11 17:31 9:41 12:51 15:11 白浜団地
猿郷団地入口 7:47 9:42 12:52 14:52 16:12 17:32 9:42 12:52 15:12 猿郷団地入口
猿郷 7:48 9:43 12:53 14:53 16:13 17:33 9:43 12:53 15:13 猿郷
白浜郵便局前 7:49 9:44 12:54 14:54 16:14 17:34 9:44 12:54 15:14 白浜郵便局前
日当 7:50 9:45 12:55 14:55 16:15 17:35 9:45 12:55 15:15 日当
文化会館前 7:51 9:46 12:56 14:56 16:16 17:36 9:46 12:56 15:16 文化会館前
一小前 7:52 9:47 12:57 14:57 16:17 17:37 9:47 12:57 15:17 一小前
総合医療センター 7:54 9:49 12:59 14:59 16:19 17:39 9:49 12:59 15:19 総合医療センター
中央街 7:55 9:50 13:00 15:00 16:20 17:40 9:50 13:00 15:20 中央街
旭町商店街 7:55 9:50 13:00 15:00 16:20 17:40 9:50 13:00 15:20 旭町商店街
桜井町 7:56 9:51 13:01 15:01 16:21 17:41 9:51 13:01 15:21 桜井町
水俣駅前 7:57 9:52 13:02 15:02 16:22 17:42 9:52 13:02 15:22 水俣駅前
水俣駅発 ⇒ 湯の児行
停留所名 平日 土・日・祝日 停留所名
1便 2便 3便 4便 5便   1便 2便 3便
水俣駅前 8:15 12:00 14:00 15:15 16:30 8:15 12:00 14:20 水俣駅前
桜井町 8:17 12:02 14:02 15:17 16:32 8:17 12:02 14:22 桜井町
旭町入口 8:18 12:03 14:03 15:18 16:33 8:18 12:03 14:23 旭町入口
古賀町 8:20 12:05 14:05 15:20 16:35 8:20 12:05 14:25 古賀町
信用金庫前 8:22 12:07 14:07 15:22 16:37 8:22 12:07 14:27 信用金庫前
図書館前 8:23 12:08 14:08 15:23 16:38 8:23 12:08 14:28 図書館前
天神町 8:24 12:09 14:09 15:24 16:39 8:24 12:09 14:29 天神町
一小前 8:25 12:10 14:10 15:25 16:40 8:25 12:10 14:30 一小前
文化会館前 8:26 12:11 14:11 15:26 16:41 8:26 12:11 14:31 文化会館前
日当 8:27 12:12 14:12 15:27 16:42 8:27 12:12 14:32 日当
老人福祉センター前 8:28 12:13 14:13 15:28 16:43 8:28 12:13 14:33 老人福祉センター前
白浜団地入口 8:28 12:13 14:13 15:28 16:43 8:28 12:13 14:33 白浜団地入口
白浜団地 8:29 12:14 14:14 15:29 16:44 8:29 12:14 14:34 白浜団地
猿郷団地入口 8:30 12:15 14:15 15:30 16:45 8:30 12:15 14:35 猿郷団地入口
猿郷 8:31 12:16 14:16 15:31 16:46 8:31 12:16 14:36 猿郷
白浜郵便局前 8:32 12:17 14:17 15:32 16:47 8:32 12:17 14:37 白浜郵便局前
桜ヶ丘 8:33 12:18 14:18 15:33 16:48 8:33 12:18 14:38 桜ヶ丘
下外平 8:34 12:19 14:19 15:34 16:49 8:34 12:19 14:39 下外平
外平 8:35 12:20 14:20 15:35 16:50 8:35 12:20 14:40 外平
上外平 8:36 12:21 14:21 15:36 16:51 8:36 12:21 14:41 上外平
とんとん峠 8:37 12:22 14:22 15:37 16:52 8:37 12:22 14:42 とんとん峠
白梅荘前 8:38 12:23 14:23 15:38 16:53 8:38 12:23 14:43 白梅荘前
西湯の児 8:39 12:24 14:24 15:39 16:54 8:39 12:24 14:44 西湯の児
中湯の児 8:40 12:25 14:25 15:40 16:55 8:40 12:25 14:45 中湯の児
湯の児 8:42 12:27 14:27 15:42 16:57 8:42 12:27 14:47 湯の児

茂道・湯の鶴線

茂道漁港 ⇒ 流合橋・頭石行
停留所名 平日 土・日・祝日 停留所名
1便 2便 3便 4便 5便 6便   1便 2便 3便 4便
茂道漁港 7:20 8:30 9:30 12:00 15:50 17:30 9:05 11:25 14:30 17:30 茂道漁港
グリーンスポーツ前 7:21 8:31 9:31 12:01 15:51 17:31 9:06 11:26 14:31 17:31 グリーンスポーツ前
西ノ浦 7:22 8:32 9:32 12:02 15:52 17:32 9:07 11:27 14:32 17:32 西ノ浦
西浦団地前 7:22 8:32 9:32 12:02 15:52 17:32 9:07 11:27 14:32 17:32 西浦団地前
袋中学校前 7:23 8:33 9:33 12:03 15:53 17:33 9:08 11:28 14:33 17:33 袋中学校前
袋三叉路 7:24 8:34 9:34 12:04 15:54 17:34 9:09 11:29 14:34 17:34 袋三叉路
出月 7:27 8:37 9:37 12:07 15:57 17:37 9:12 11:32 14:37 17:37 出月
陣原団地前 7:29 8:39 9:39 12:09 15:59 17:39 9:14 11:34 14:39 17:39 陣原団地前
おれんじ館 7:32 8:42 9:42 12:12 16:02 17:42 9:17 11:37 14:42 17:42 おれんじ館
月浦団地前 7:33 8:43 9:43 12:13 16:03 17:43 9:18 11:38 14:43 17:43 月浦団地前
坂口入口 7:34 8:44 9:44 12:14 16:04 17:44 9:19 11:39 14:44 17:44 坂口入口
井手山橋 7:35 8:45 9:45 12:15 16:05 17:45 9:20 11:40 14:45 17:45 井手山橋
公民館前 7:36 8:46 9:46 12:16 16:06 17:46 9:21 11:41 14:46 17:46 公民館前
三年ヶ浦 7:36 8:46 9:46 12:16 16:06 17:46 9:21 11:41 14:46 17:46 三年ヶ浦
浦上町 7:38 8:48 9:48 12:18 16:08 17:48 9:23 11:43 14:48 17:48 浦上町
港町二丁目 7:39 8:49 9:49 12:19 16:09 17:49 9:24 11:44 14:49 17:49 港町二丁目
百間町 7:40 8:50 9:50 12:20 16:10 17:50 9:25 11:45 14:50 17:50 百間町
水俣駅前 7:42 8:52 9:52 12:22 16:12 17:52 9:27 11:47 14:52 17:52 水俣駅前
桜井町 7:43 8:53 9:53 12:23 16:13 17:53 9:28 11:48 14:53 17:53 桜井町
旭町商店街 7:43 8:53 9:53 12:23 16:13 17:53 9:28 11:48 14:53 17:53 旭町商店街
旭町四つ角 7:44 8:54 9:54 12:24 16:14 17:54 9:29 11:49 14:54 17:54 旭町四つ角
5区公民館前 7:44 8:54 9:54 12:24 16:14 17:54 9:29 11:49 14:54 17:54 5区公民館前
総合医療センター裏 7:46 8:56 9:56 12:26 16:16 17:56 9:31 11:51 14:56 17:56 総合医療センター裏
水俣市役所 7:49 8:59 9:59 12:29 16:19 17:59 9:34 11:54 14:59 17:59 水俣市役所
陣内 7:51 9:01 10:01 12:31 16:21 18:01 9:36 11:56 15:01 18:01 陣内
水光社陣内店前 7:52 9:02 10:02 12:32 16:22 18:02 9:37 11:57 15:02 18:02 水光社陣内店前
水俣高校下 7:53 9:03 10:03 12:33 16:23 18:03 9:38 11:58 15:03 18:03 水俣高校下
江南橋 7:54 9:04 10:04 12:34 16:24 18:04 9:39 11:59 15:04 18:04 江南橋
内山団地前 7:56 9:06 10:06 12:36 16:26 18:06 9:41 12:01 15:06 18:06 内山団地前
内山 7:56 9:06 10:06 12:36 16:26 18:06 9:41 12:01 15:06 18:06 内山
7:58 9:08 10:08 12:38 16:28 18:08 9:43 12:03 15:08 18:08
御手洗団地前 7:58 9:08 10:08 12:38 16:28 18:08 9:43 12:03 15:08 18:08 御手洗団地前
下大窪 8:00 9:10 10:10 12:40 16:30 18:10 9:45 12:05 15:10 18:10 下大窪
大窪 8:00 9:10 10:10 12:40 16:30 18:10 9:45 12:05 15:10 18:10 大窪
小窪 8:00 9:10 10:10 12:40 16:30 18:10 9:45 12:05 15:10 18:10 小窪
上窪 8:01 9:11 10:11 12:41 16:31 18:11 9:46 12:06 15:11 18:11 上窪
白岩 8:03 9:13 10:13 12:43 16:33 18:13 9:48 12:08 15:13 18:13 白岩
新屋敷 8:05 9:15 10:15 12:45 16:35 18:15 9:50 12:10 15:15 18:15 新屋敷
大森 8:06 9:16 10:16 12:46 16:36 18:16 9:51 12:11 15:16 18:16 大森
赤林 8:07 9:17 10:17 12:47 16:37 18:17 9:52 12:12 15:17 18:17 赤林
下村 8:09 9:19 10:19 12:49 16:39 18:19 9:54 12:14 15:19 18:19 下村
舟迫橋 8:09 9:19 10:19 12:49 16:39 18:19 9:54 12:14 15:19 18:19 舟迫橋
中村 8:10 9:20 10:20 12:50 16:40 18:20 9:55 12:15 15:20 18:20 中村
湯ノ元 8:11 9:21 10:21 12:51 16:41 18:21 9:56 12:16 15:21 18:21 湯ノ元
湯の鶴 8:12 9:22 10:22 12:52 16:42 18:22 9:57 12:17 15:22 18:22 湯の鶴
湯の鶴温泉センター前 8:13 9:23 10:23 12:53 16:43 18:23 9:58 12:18 15:23 18:23 湯の鶴温泉センター前
流合橋 8:14 9:25 10:25 12:54 16:44 18:25 9:59 12:19 15:24 18:24 流合橋
頭石橋 8:18 12:58 16:48 10:03 12:23 15:28 18:28 頭石橋
頭石中村 8:19 12:59 16:49 10:04 12:24 15:29 18:29 頭石中村
頭石 8:20 13:00 16:50 10:05 12:25 15:30 18:30 頭石
流合橋・頭石 ⇒ 茂道漁港行き
停留所名 平日 土・日・祝日 停留所名
1便 2便 3便 4便 5便 6便   1便 2便 3便 4便
頭石 8:25 13:20 17:00 8:00 10:20 12:30 15:40 頭石
頭石中村 8:26 13:21 17:01 8:01 10:21 12:31 15:41 頭石中村
頭石橋 8:27 13:22 17:02 8:02 10:22 12:32 15:42 頭石橋
流合橋 7:20 8:30 10:00 11:00 13:25 17:05 8:05 10:25 12:35 15:45 流合橋
湯の鶴温泉センター前 7:21 8:32 10:01 11:01 13:27 17:07 8:07 10:27 12:37 15:47 湯の鶴温泉センター前
湯の鶴 7:22 8:33 10:02 11:02 13:28 17:08 8:08 10:28 12:38 15:48 湯の鶴
湯ノ元 7:23 8:33 10:03 11:03 13:28 17:08 8:08 10:28 12:38 15:48 湯ノ元
中村 7:24 8:34 10:04 11:04 13:29 17:09 8:09 10:29 12:39 15:49 中村
舟迫橋 7:24 8:35 10:04 11:04 13:30 17:10 8:10 10:30 12:40 15:50 舟迫橋
下村 7:25 8:36 10:05 11:05 13:31 17:11 8:11 10:31 12:41 15:51 下村
赤林 7:27 8:38 10:07 11:07 13:33 17:13 8:13 10:33 12:43 15:53 赤林
大森 7:28 8:38 10:08 11:08 13:33 17:13 8:13 10:33 12:43 15:53 大森
新屋敷 7:29 8:40 10:09 11:09 13:35 17:15 8:15 10:35 12:45 15:55 新屋敷
白岩 7:31 8:42 10:11 11:11 13:37 17:17 8:17 10:37 12:47 15:57 白岩
上窪 7:33 8:43 10:13 11:13 13:38 17:18 8:18 10:38 12:48 15:58 上窪
小窪 7:34 8:44 10:14 11:14 13:39 17:19 8:19 10:39 12:49 15:59 小窪
大窪 7:34 8:44 10:14 11:14 13:39 17:19 8:19 10:39 12:49 15:59 大窪
下大窪 7:34 8:45 10:14 11:14 13:40 17:20 8:20 10:40 12:50 16:00 下大窪
御手洗団地前 7:36 8:46 10:16 11:16 13:41 17:21 8:21 10:41 12:51 16:01 御手洗団地前
7:36 8:47 10:16 11:16 13:42 17:22 8:22 10:42 12:52 16:02
内山 7:38 8:48 10:18 11:18 13:43 17:23 8:23 10:43 12:53 16:03 内山
内山団地前 7:38 8:49 10:18 11:18 13:44 17:24 8:24 10:44 12:54 16:04 内山団地前
江南橋 7:40 8:50 10:20 11:20 13:45 17:25 8:25 10:45 12:55 16:05 江南橋
