| HOME>みなくるバス>時刻表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
みなくるバス |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| お問い合わせ: 0966-61-1607 企画課交通対策係 kikaku@city.minamata.lg.jp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時刻表 |
みなくるバス時刻表茂川方面
梅戸方面
大川方面大川発 ⇒ 水俣駅行
水俣駅発 ⇒ 大川行
中屋敷方面中屋敷発 ⇒ 水俣駅行
水俣駅発 ⇒ 中屋敷行
湯の児方面湯の児発 ⇒ 水俣駅行
水俣駅発 ⇒ 湯の児行
茂道・湯の鶴線
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 停留所名 | 平日 | 土・日・祝日 | 停留所名 | |||||||||
| 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | |||
| 茂道漁港 | 7:20 | 8:30 | 9:30 | 12:00 | 15:50 | 17:30 | 9:05 | 11:25 | 14:30 | 17:30 | 茂道漁港 | |
| グリーンスポーツ前 | 7:21 | 8:31 | 9:31 | 12:01 | 15:51 | 17:31 | 9:06 | 11:26 | 14:31 | 17:31 | グリーンスポーツ前 | |
| 西ノ浦 | 7:22 | 8:32 | 9:32 | 12:02 | 15:52 | 17:32 | 9:07 | 11:27 | 14:32 | 17:32 | 西ノ浦 | |
| 西浦団地前 | 7:22 | 8:32 | 9:32 | 12:02 | 15:52 | 17:32 | 9:07 | 11:27 | 14:32 | 17:32 | 西浦団地前 | |
| 袋中学校前 | 7:23 | 8:33 | 9:33 | 12:03 | 15:53 | 17:33 | 9:08 | 11:28 | 14:33 | 17:33 | 袋中学校前 | |
| 袋三叉路 | 7:24 | 8:34 | 9:34 | 12:04 | 15:54 | 17:34 | 9:09 | 11:29 | 14:34 | 17:34 | 袋三叉路 | |
| 出月 | 7:27 | 8:37 | 9:37 | 12:07 | 15:57 | 17:37 | 9:12 | 11:32 | 14:37 | 17:37 | 出月 | |
| 陣原団地前 | 7:29 | 8:39 | 9:39 | 12:09 | 15:59 | 17:39 | 9:14 | 11:34 | 14:39 | 17:39 | 陣原団地前 | |
| おれんじ館 | 7:32 | 8:42 | 9:42 | 12:12 | 16:02 | 17:42 | 9:17 | 11:37 | 14:42 | 17:42 | おれんじ館 | |
| 月浦団地前 | 7:33 | 8:43 | 9:43 | 12:13 | 16:03 | 17:43 | 9:18 | 11:38 | 14:43 | 17:43 | 月浦団地前 | |
| 坂口入口 | 7:34 | 8:44 | 9:44 | 12:14 | 16:04 | 17:44 | 9:19 | 11:39 | 14:44 | 17:44 | 坂口入口 | |
| 井手山橋 | 7:35 | 8:45 | 9:45 | 12:15 | 16:05 | 17:45 | 9:20 | 11:40 | 14:45 | 17:45 | 井手山橋 | |
| 公民館前 | 7:36 | 8:46 | 9:46 | 12:16 | 16:06 | 17:46 | 9:21 | 11:41 | 14:46 | 17:46 | 公民館前 | |
| 三年ヶ浦 | 7:36 | 8:46 | 9:46 | 12:16 | 16:06 | 17:46 | 9:21 | 11:41 | 14:46 | 17:46 | 三年ヶ浦 | |
| 浦上町 | 7:38 | 8:48 | 9:48 | 12:18 | 16:08 | 17:48 | 9:23 | 11:43 | 14:48 | 17:48 | 浦上町 | |
| 港町二丁目 | 7:39 | 8:49 | 9:49 | 12:19 | 16:09 | 17:49 | 9:24 | 11:44 | 14:49 | 17:49 | 港町二丁目 | |
| 百間町 | 7:40 | 8:50 | 9:50 | 12:20 | 16:10 | 17:50 | 9:25 | 11:45 | 14:50 | 17:50 | 百間町 | |
| 水俣駅前 | 7:42 | 8:52 | 9:52 | 12:22 | 16:12 | 17:52 | 9:27 | 11:47 | 14:52 | 17:52 | 水俣駅前 | |
| 桜井町 | 7:43 | 8:53 | 9:53 | 12:23 | 16:13 | 17:53 | 9:28 | 11:48 | 14:53 | 17:53 | 桜井町 | |
| 旭町商店街 | 7:43 | 8:53 | 9:53 | 12:23 | 16:13 | 17:53 | 9:28 | 11:48 | 14:53 | 17:53 | 旭町商店街 | |
| 旭町四つ角 | 7:44 | 8:54 | 9:54 | 12:24 | 16:14 | 17:54 | 9:29 | 11:49 | 14:54 | 17:54 | 旭町四つ角 | |
| 5区公民館前 | 7:44 | 8:54 | 9:54 | 12:24 | 16:14 | 17:54 | 9:29 | 11:49 | 14:54 | 17:54 | 5区公民館前 | |
| 総合医療センター裏 | 7:46 | 8:56 | 9:56 | 12:26 | 16:16 | 17:56 | 9:31 | 11:51 | 14:56 | 17:56 | 総合医療センター裏 | |
| 水俣市役所 | 7:49 | 8:59 | 9:59 | 12:29 | 16:19 | 17:59 | 9:34 | 11:54 | 14:59 | 17:59 | 水俣市役所 | |
| 陣内 | 7:51 | 9:01 | 10:01 | 12:31 | 16:21 | 18:01 | 9:36 | 11:56 | 15:01 | 18:01 | 陣内 | |
| 水光社陣内店前 | 7:52 | 9:02 | 10:02 | 12:32 | 16:22 | 18:02 | 9:37 | 11:57 | 15:02 | 18:02 | 水光社陣内店前 | |
| 水俣高校下 | 7:53 | 9:03 | 10:03 | 12:33 | 16:23 | 18:03 | 9:38 | 11:58 | 15:03 | 18:03 | 水俣高校下 | |
| 江南橋 | 7:54 | 9:04 | 10:04 | 12:34 | 16:24 | 18:04 | 9:39 | 11:59 | 15:04 | 18:04 | 江南橋 | |
| 内山団地前 | 7:56 | 9:06 | 10:06 | 12:36 | 16:26 | 18:06 | 9:41 | 12:01 | 15:06 | 18:06 | 内山団地前 | |
| 内山 | 7:56 | 9:06 | 10:06 | 12:36 | 16:26 | 18:06 | 9:41 | 12:01 | 15:06 | 18:06 | 内山 | |
| 鶴 | 7:58 | 9:08 | 10:08 | 12:38 | 16:28 | 18:08 | 9:43 | 12:03 | 15:08 | 18:08 | 鶴 | |
| 御手洗団地前 | 7:58 | 9:08 | 10:08 | 12:38 | 16:28 | 18:08 | 9:43 | 12:03 | 15:08 | 18:08 | 御手洗団地前 | |
| 下大窪 | 8:00 | 9:10 | 10:10 | 12:40 | 16:30 | 18:10 | 9:45 | 12:05 | 15:10 | 18:10 | 下大窪 | |
| 大窪 | 8:00 | 9:10 | 10:10 | 12:40 | 16:30 | 18:10 | 9:45 | 12:05 | 15:10 | 18:10 | 大窪 | |
| 小窪 | 8:00 | 9:10 | 10:10 | 12:40 | 16:30 | 18:10 | 9:45 | 12:05 | 15:10 | 18:10 | 小窪 | |
| 上窪 | 8:01 | 9:11 | 10:11 | 12:41 | 16:31 | 18:11 | 9:46 | 12:06 | 15:11 | 18:11 | 上窪 | |
| 白岩 | 8:03 | 9:13 | 10:13 | 12:43 | 16:33 | 18:13 | 9:48 | 12:08 | 15:13 | 18:13 | 白岩 | |
| 新屋敷 | 8:05 | 9:15 | 10:15 | 12:45 | 16:35 | 18:15 | 9:50 | 12:10 | 15:15 | 18:15 | 新屋敷 | |
| 大森 | 8:06 | 9:16 | 10:16 | 12:46 | 16:36 | 18:16 | 9:51 | 12:11 | 15:16 | 18:16 | 大森 | |
| 赤林 | 8:07 | 9:17 | 10:17 | 12:47 | 16:37 | 18:17 | 9:52 | 12:12 | 15:17 | 18:17 | 赤林 | |
| 下村 | 8:09 | 9:19 | 10:19 | 12:49 | 16:39 | 18:19 | 9:54 | 12:14 | 15:19 | 18:19 | 下村 | |
| 舟迫橋 | 8:09 | 9:19 | 10:19 | 12:49 | 16:39 | 18:19 | 9:54 | 12:14 | 15:19 | 18:19 | 舟迫橋 | |
| 中村 | 8:10 | 9:20 | 10:20 | 12:50 | 16:40 | 18:20 | 9:55 | 12:15 | 15:20 | 18:20 | 中村 | |
| 湯ノ元 | 8:11 | 9:21 | 10:21 | 12:51 | 16:41 | 18:21 | 9:56 | 12:16 | 15:21 | 18:21 | 湯ノ元 | |
| 湯の鶴 | 8:12 | 9:22 | 10:22 | 12:52 | 16:42 | 18:22 | 9:57 | 12:17 | 15:22 | 18:22 | 湯の鶴 | |
| 湯の鶴温泉センター前 | 8:13 | 9:23 | 10:23 | 12:53 | 16:43 | 18:23 | 9:58 | 12:18 | 15:23 | 18:23 | 湯の鶴温泉センター前 | |
| 流合橋 | 8:14 | 9:25 | 10:25 | 12:54 | 16:44 | 18:25 | 9:59 | 12:19 | 15:24 | 18:24 | 流合橋 | |
| 頭石橋 | 8:18 | 12:58 | 16:48 | 10:03 | 12:23 | 15:28 | 18:28 | 頭石橋 | ||||
| 頭石中村 | 8:19 | 12:59 | 16:49 | 10:04 | 12:24 | 15:29 | 18:29 | 頭石中村 | ||||
| 頭石 | 8:20 | 13:00 | 16:50 | 10:05 | 12:25 | 15:30 | 18:30 | 頭石 | ||||
| 停留所名 | 平日 | 土・日・祝日 | 停留所名 | |||||||||
| 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | |||
| 頭石 | 8:25 | 13:20 | 17:00 | 8:00 | 10:20 | 12:30 | 15:40 | 頭石 | ||||
| 頭石中村 | 8:26 | 13:21 | 17:01 | 8:01 | 10:21 | 12:31 | 15:41 | 頭石中村 | ||||
| 頭石橋 | 8:27 | 13:22 | 17:02 | 8:02 | 10:22 | 12:32 | 15:42 | 頭石橋 | ||||
| 流合橋 | 7:20 | 8:30 | 10:00 | 11:00 | 13:25 | 17:05 | 8:05 | 10:25 | 12:35 | 15:45 | 流合橋 | |
| 湯の鶴温泉センター前 | 7:21 | 8:32 | 10:01 | 11:01 | 13:27 | 17:07 | 8:07 | 10:27 | 12:37 | 15:47 | 湯の鶴温泉センター前 | |
| 湯の鶴 | 7:22 | 8:33 | 10:02 | 11:02 | 13:28 | 17:08 | 8:08 | 10:28 | 12:38 | 15:48 | 湯の鶴 | |
| 湯ノ元 | 7:23 | 8:33 | 10:03 | 11:03 | 13:28 | 17:08 | 8:08 | 10:28 | 12:38 | 15:48 | 湯ノ元 | |
| 中村 | 7:24 | 8:34 | 10:04 | 11:04 | 13:29 | 17:09 | 8:09 | 10:29 | 12:39 | 15:49 | 中村 | |
| 舟迫橋 | 7:24 | 8:35 | 10:04 | 11:04 | 13:30 | 17:10 | 8:10 | 10:30 | 12:40 | 15:50 | 舟迫橋 | |
| 下村 | 7:25 | 8:36 | 10:05 | 11:05 | 13:31 | 17:11 | 8:11 | 10:31 | 12:41 | 15:51 | 下村 | |
| 赤林 | 7:27 | 8:38 | 10:07 | 11:07 | 13:33 | 17:13 | 8:13 | 10:33 | 12:43 | 15:53 | 赤林 | |
| 大森 | 7:28 | 8:38 | 10:08 | 11:08 | 13:33 | 17:13 | 8:13 | 10:33 | 12:43 | 15:53 | 大森 | |
| 新屋敷 | 7:29 | 8:40 | 10:09 | 11:09 | 13:35 | 17:15 | 8:15 | 10:35 | 12:45 | 15:55 | 新屋敷 | |
| 白岩 | 7:31 | 8:42 | 10:11 | 11:11 | 13:37 | 17:17 | 8:17 | 10:37 | 12:47 | 15:57 | 白岩 | |
| 上窪 | 7:33 | 8:43 | 10:13 | 11:13 | 13:38 | 17:18 | 8:18 | 10:38 | 12:48 | 15:58 | 上窪 | |
| 小窪 | 7:34 | 8:44 | 10:14 | 11:14 | 13:39 | 17:19 | 8:19 | 10:39 | 12:49 | 15:59 | 小窪 | |
| 大窪 | 7:34 | 8:44 | 10:14 | 11:14 | 13:39 | 17:19 | 8:19 | 10:39 | 12:49 | 15:59 | 大窪 | |
| 下大窪 | 7:34 | 8:45 | 10:14 | 11:14 | 13:40 | 17:20 | 8:20 | 10:40 | 12:50 | 16:00 | 下大窪 | |
| 御手洗団地前 | 7:36 | 8:46 | 10:16 | 11:16 | 13:41 | 17:21 | 8:21 | 10:41 | 12:51 | 16:01 | 御手洗団地前 | |
| 鶴 | 7:36 | 8:47 | 10:16 | 11:16 | 13:42 | 17:22 | 8:22 | 10:42 | 12:52 | 16:02 | 鶴 | |
| 内山 | 7:38 | 8:48 | 10:18 | 11:18 | 13:43 | 17:23 | 8:23 | 10:43 | 12:53 | 16:03 | 内山 | |
| 内山団地前 | 7:38 | 8:49 | 10:18 | 11:18 | 13:44 | 17:24 | 8:24 | 10:44 | 12:54 | 16:04 | 内山団地前 | |
| 江南橋 | 7:40 | 8:50 | 10:20 | 11:20 | 13:45 | 17:25 | 8:25 | 10:45 | 12:55 | 16:05 | 江南橋 | |
| 水俣高校下 | 7:41 | 8:51 | 10:21 | 11:21 | 13:46 | 17:26 | 8:26 | 10:46 | 12:56 | 16:06 | 水俣高校下 | |
| 水光社陣内店前 | 7:42 | 8:52 | 10:22 | 11:22 | 13:47 | 17:27 | 8:27 | 10:47 | 12:57 | 16:07 | 水光社陣内店前 | |
| 陣内 | 7:43 | 8:53 | 10:23 | 11:23 | 13:48 | 17:28 | 8:28 | 10:48 | 12:58 | 16:08 | 陣内 | |
| 水俣市役所 | 7:45 | 8:55 | 10:25 | 11:25 | 13:50 | 17:30 | 8:30 | 10:50 | 13:00 | 16:10 | 水俣市役所 | |
| 総合医療センター裏 | 7:48 | 8:58 | 10:28 | 11:28 | 13:53 | 17:33 | 8:33 | 10:53 | 13:03 | 16:13 | 総合医療センター裏 | |
| 5区公民館前 | 7:50 | 9:00 | 10:30 | 11:30 | 13:55 | 17:35 | 8:35 | 10:55 | 13:05 | 16:15 | 5区公民館前 | |
| 旭町四つ角 | 7:50 | 9:00 | 10:30 | 11:30 | 13:55 | 17:35 | 8:35 | 10:55 | 13:05 | 16:15 | 旭町四つ角 | |
| 旭町商店街 | 7:51 | 9:01 | 10:31 | 11:31 | 13:56 | 17:36 | 8:36 | 10:56 | 13:06 | 16:16 | 旭町商店街 | |
| 桜井町 | 7:51 | 9:01 | 10:31 | 11:31 | 13:56 | 17:36 | 8:36 | 10:56 | 13:06 | 16:16 | 桜井町 | |
| 水俣駅前 | 7:52 | 9:03 | 10:32 | 11:32 | 13:58 | 17:38 | 8:38 | 10:58 | 13:08 | 16:18 | 水俣駅前 | |
| 百間町 | 7:54 | 9:04 | 10:34 | 11:34 | 13:59 | 17:39 | 8:39 | 10:59 | 13:09 | 16:19 | 百間町 | |
| 港町二丁目 | 7:55 | 9:05 | 10:35 | 11:35 | 14:00 | 17:40 | 8:40 | 11:00 | 13:10 | 16:20 | 港町二丁目 | |
| 浦上町 | 7:56 | 9:06 | 10:36 | 11:36 | 14:01 | 17:41 | 8:41 | 11:01 | 13:11 | 16:21 | 浦上町 | |
| 三年ヶ浦 | 7:58 | 9:08 | 10:38 | 11:38 | 14:03 | 17:43 | 8:43 | 11:03 | 13:13 | 16:23 | 三年ヶ浦 | |
| 公民館前 | 7:58 | 9:08 | 10:38 | 11:38 | 14:03 | 17:43 | 8:43 | 11:03 | 13:13 | 16:23 | 公民館前 | |
| 井手山橋 | 7:59 | 9:10 | 10:39 | 11:39 | 14:05 | 17:45 | 8:45 | 11:05 | 13:15 | 16:25 | 井手山橋 | |
| 坂口入口 | 8:00 | 9:11 | 10:40 | 11:40 | 14:06 | 17:46 | 8:46 | 11:06 | 13:16 | 16:26 | 坂口入口 | |
| 月浦団地前 | 8:01 | 9:12 | 10:41 | 11:41 | 14:07 | 17:47 | 8:47 | 11:07 | 13:17 | 16:27 | 月浦団地前 | |
| おれんじ館 | 8:03 | 9:14 | 10:43 | 11:43 | 14:09 | 17:49 | 8:49 | 11:09 | 13:19 | 16:29 | おれんじ館 | |
| 陣原団地前 | 8:05 | 9:16 | 10:45 | 11:45 | 14:11 | 17:51 | 8:51 | 11:11 | 13:21 | 16:31 | 陣内団地前 | |
| 出月 | 8:07 | 9:18 | 10:47 | 11:47 | 14:13 | 17:53 | 8:53 | 11:13 | 13:23 | 16:33 | 出月 | |
| 袋三叉路 | 8:10 | 9:21 | 10:50 | 11:50 | 14:16 | 17:56 | 8:56 | 11:16 | 13:26 | 16:36 | 袋三叉路 | |
| 袋中学校前 | 8:11 | 9:22 | 10:51 | 11:51 | 14:17 | 17:57 | 8:57 | 11:17 | 13:27 | 16:37 | 袋中学校前 | |
| 西浦団地前 | 8:12 | 9:23 | 10:52 | 11:52 | 14:18 | 17:58 | 8:58 | 11:18 | 13:28 | 16:38 | 西浦団地前 | |
| 西ノ浦 | 8:12 | 9:23 | 10:52 | 11:52 | 14:18 | 17:58 | 8:58 | 11:18 | 13:28 | 16:38 | 西ノ浦 | |
| グリーンスポーツ前 | 8:13 | 9:24 | 10:53 | 11:53 | 14:19 | 17:59 | 8:59 | 11:19 | 13:29 | 16:39 | グリーンスポーツ前 | |
| 茂道漁港 | 8:15 | 9:25 | 10:55 | 11:55 | 14:20 | 18:00 | 9:00 | 11:20 | 13:30 | 16:40 | 茂道漁港 | |
水俣市役所 867-8555 熊本県水俣市陣内一丁目1番1号
掲載事項・業務内容に関するお問い合わせは、各担当課へお尋ねください。
Updated 2010/1/15
Copyright(c)2010 Minamata City All Rights Reserved.